河见泵浦选型系统
在线上快速搜寻及选择机型的平台
协助您即时获得机型的资讯
马上体验 ▶ https://e-selection.hcppump.com.tw/
项目 | 说明 | |
---|---|---|
抽取液 |
液温 | 0~40°C |
液质 | 农业灌溉、养殖给水、其他供排水 | |
构造 | 频率 | 50Hz |
电动机 | 2極(0.4~0.75kW) • 4極(1.5~11kW) • 干式鼠笼型电动机 | |
绝缘等级 |
B級 (0.4~0.75kW) • F級 (1.5~2.2kW) • H級 (5.5~11kW) |
|
防水等级 | IP68 | |
保护装置 | 馬達過載保護器 (5.5~11kW:無裝置) | |
轴承 | 深沟滚珠轴承 | |
密封 | 双组式机械密封 | |
叶轮 | 軸流式(0.4~7.5kW) •混流式(11kW) | |
材质 | 外罩壳 | SUS304 |
上盖 | FC200 (0.4~2.2kW) • BC6 (5.5~11kW) | |
马达框架 | FC200 (0.4~2.2kW) • SUS304 (5.5~11kW) | |
轴心 | SUS304 | |
密封-叶轮侧 |
CA/CE & SiC/SiC(0.4~2.2kW) • CA/CE & CA/CE (5.5~11kW) |
|
罩壳 | FC200 | |
叶轮 | ALBC3 | |
电缆线 | VCT/H07RN-F | |
其他 | 特殊型式规格可订制 |